資料窗:2026-04-10 ~ 2026-07-09(GSC 90 天)|每週一自動更新
🏆 王牌文章(點擊 Top 8)
| 文章 | 點擊 | 曝光 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 16596/台北蛋糕 | 3,131 | 40,311 | 7.9 |
| 14143/三重蛋糕店 | 2,125 | 17,832 | 5.0 |
| 14853/林口龜山蛋糕 | 1,813 | 21,634 | 5.2 |
| 17644/天母蛋糕 | 856 | 7,703 | 4.5 |
| 14852/糖尿病可以吃的蛋糕 | 680 | 7,155 | 4.6 |
| 16713/草莓蛋糕 | 580 | 16,202 | 6.3 |
| 14309/千層蛋糕食譜 | 351 | 12,452 | 6.9 |
| 14210/4K林口蛋糕 | 317 | 9,644 | 2.9 |
🔧 翻新優先序(高曝光+卡在 4~10 名 —— 推上前三就翻倍)
| 文章 | 曝光 | 排名 | 動作 |
|---|---|---|---|
| 16596/台北蛋糕 | 40,311 | 7.9 | 擴寫+FAQ+2026 更新(跟 Claude 說「翻新這篇」) |
| 14853/林口龜山蛋糕 | 21,634 | 5.2 | 擴寫+FAQ+2026 更新(跟 Claude 說「翻新這篇」) |
| 14143/三重蛋糕店 | 17,832 | 5.0 | 擴寫+FAQ+2026 更新(跟 Claude 說「翻新這篇」) |
| 16713/草莓蛋糕 | 16,202 | 6.3 | 擴寫+FAQ+2026 更新(跟 Claude 說「翻新這篇」) |
| 14791/鮮奶油蛋糕 | 14,193 | 7.5 | 擴寫+FAQ+2026 更新(跟 Claude 說「翻新這篇」) |
| 14309/千層蛋糕食譜 | 12,452 | 6.9 | 擴寫+FAQ+2026 更新(跟 Claude 說「翻新這篇」) |
(另有 21 篇零點擊死庫存——季度大掃除時處理)
| 搜尋字 | 曝光 | 點擊 | 排名 | 建議內容 | 角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草莓蛋糕 | 7,114 | 61 | 5.4 | 草莓蛋糕:常見問題與 4K 的做法 | FAQ 型內容:直接回答搜尋意圖,段落短、每段可獨立被 AI 引用 |
| 鮮奶油做法 | 3,262 | 24 | 7.7 | 鮮奶油做法:常見問題與 4K 的做法 | FAQ 型內容:直接回答搜尋意圖,段落短、每段可獨立被 AI 引用 |
| 台北蛋糕推薦 | 3,141 | 253 | 7.9 | 台北蛋糕推薦|在地人怎麼挑+4K 低糖奶霜的誠實介紹 | 清單型攻略文:先給挑選標準(建立信任),再自然帶入 4K 差異點(低糖、鮮奶油非糖霜) |
| 生日蛋糕推薦台北 | 2,854 | 320 | 5.9 | 生日蛋糕推薦台北|在地人怎麼挑+4K 低糖奶霜的誠實介紹 | 清單型攻略文:先給挑選標準(建立信任),再自然帶入 4K 差異點(低糖、鮮奶油非糖霜) |
| 蛋糕推薦 | 2,209 | 17 | 11.2 | 蛋糕推薦|在地人怎麼挑+4K 低糖奶霜的誠實介紹 | 清單型攻略文:先給挑選標準(建立信任),再自然帶入 4K 差異點(低糖、鮮奶油非糖霜) |
| 千層蛋糕食譜 | 2,173 | 71 | 6.4 | 千層蛋糕食譜:常見問題與 4K 的做法 | FAQ 型內容:直接回答搜尋意圖,段落短、每段可獨立被 AI 引用 |
| 蛋糕做法 | 1,735 | 28 | 6.4 | 蛋糕做法:常見問題與 4K 的做法 | FAQ 型內容:直接回答搜尋意圖,段落短、每段可獨立被 AI 引用 |
| 生日蛋糕推薦 | 1,629 | 9 | 13.1 | 生日蛋糕推薦|在地人怎麼挑+4K 低糖奶霜的誠實介紹 | 清單型攻略文:先給挑選標準(建立信任),再自然帶入 4K 差異點(低糖、鮮奶油非糖霜) |
| 台北蛋糕 | 1,453 | 39 | 14.3 | 台北蛋糕:常見問題與 4K 的做法 | FAQ 型內容:直接回答搜尋意圖,段落短、每段可獨立被 AI 引用 |
| 台北生日蛋糕 | 1,436 | 147 | 8.5 | 台北生日蛋糕怎麼訂?尺寸、甜度、取貨時間一次搞懂 | 決策輔助文:回答訂購前的所有猶豫(幾吋夠吃/甜不甜/怎麼取) |
| 搜尋字 | 點擊(前45天→近45天) | 排名 |
|---|---|---|
| 手作蛋糕 | 0 → 17 | 6.9 |
| 台北 生日蛋糕 推薦 | 12 → 27 | 7.8 |
| 三重甜點 | 6 → 20 | 7.3 |
| 天母生日蛋糕推薦 | 15 → 28 | 2.0 |
| 蛋糕 | 9 → 20 | 11.3 |
| 天母生日蛋糕 | 12 → 21 | 2.0 |
| 生日蛋糕 三重 | 0 → 9 | 2.9 |
| 林口 甜點 | 3 → 9 | 7.2 |
| 品牌搜尋字 | 點擊 | 排名 |
|---|---|---|
| 4k手作烘焙 | 3546 | 1.2 |
| 4k baking | 870 | 1.0 |
| 4k蛋糕 | 614 | 1.2 |
| 4k 蛋糕 | 203 | 1.2 |
| 4k手作烘焙 台北松江店 | 197 | 1.1 |
| 4k手作烘焙 林口店 | 175 | 1.0 |
| 4k手作 | 158 | 1.3 |
| 4kbaking | 128 | 1.0 |
AEO 三鐵則:①每篇內容用「問題當標題、前兩句直接給答案」②四店地址/電話/營業時間全站一致 ③FAQ 段落短、一問一答(AI 引用的最小單位)
產文流程:跟 Claude 說「寫第 N 週的 SEO 文章」→ 素材工廠出全文 → 你貼上 WACA 部落格/頁面